Kenya eClaims FHIR IG
0.1.0 - ci-build
Kenya eClaims FHIR IG - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://example.com/fhir/ValueSet/unit-of-measure | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2025-12-09 | Computable Name: UnitOfMeasureVS | |||
Custom units of measure used in the Slade360 ecosystem.
References
version: 1; Last updated: 2025-07-17 13:29:14+0000
https://hapi.slade360edi.com/fhir/CodeSystem/product-catalogue version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display |
| UM10001 | 1.73 meters squared |
| UM10002 | 100 grams |
| UM10003 | 100 mL |
| UM10004 | active tablet |
| UM10005 | active tablet per day |
| UM10006 | Amb a 1 unit |
| UM10007 | ampule |
| UM10008 | ampule/day |
| UM10009 | application |
| UM10010 | application per day |
| UM10011 | applicator |
| UM10012 | applicator per day |
| UM10013 | applicatorful |
| UM10014 | applicatorful per day |
| UM10015 | applicatorsful |
| UM10016 | auto injector |
| UM10017 | auto injector per day |
| UM10018 | autopen |
| UM10019 | autopen per day |
| UM10020 | bar |
| UM10021 | bar per day |
| UM10022 | bars |
| UM10023 | bead |
| UM10024 | becquerel |
| UM10025 | billion cells |
| UM10026 | billion cells per day |
| UM10027 | bioequivalent allergy unit |
| UM10028 | buccal tablet |
| UM10030 | caplet |
| UM10031 | caplets |
| UM10033 | capsule per day |
| UM10034 | capsule per kilogram |
| UM10035 | capsule per kilogram per day |
| UM10036 | capsule per meter squared |
| UM10037 | capsule per meter squared per day |
| UM10039 | capsules per kilogram |
| UM10040 | cartridge |
| UM10041 | cartridge per day |
| UM10042 | cell |
| UM10043 | cell per day |
| UM10044 | cells per kilogram |
| UM10045 | centimeter |
| UM10046 | centimeter per day |
| UM10047 | centimeter squared |
| UM10048 | centimeter squared of lesion |
| UM10049 | centimeter squared of lesion (Do Not Use) |
| UM10050 | centimeters |
| UM10051 | centistoke |
| UM10052 | chewable tablet |
| UM10053 | chewable tablet per day |
| UM10054 | CK |
| UM10055 | colony forming unit |
| UM10056 | container |
| UM10057 | container per day |
| UM10058 | cup |
| UM10059 | curie |
| UM10060 | day |
| UM10061 | days |
| UM10062 | device |
| UM10063 | device per day |
| UM10064 | dose |
| UM10065 | dose pack |
| UM10066 | drop |
| UM10067 | drop per day |
| UM10068 | drop per kilogram |
| UM10069 | drop per kilogram per day |
| UM10071 | each |
| UM10072 | each per 1.73 meter squared per day |
| UM10073 | each per day |
| UM10074 | each per dose |
| UM10075 | each per hour |
| UM10076 | each per kilogram per day |
| UM10077 | each per kilogram per dose |
| UM10078 | each per kilogram per hour |
| UM10079 | each per kilogram per minute |
| UM10080 | each per meter squared |
| UM10081 | each per meter squared per day |
| UM10082 | each per meter squared per hour |
| UM10083 | each per minute |
| UM10084 | each/kilogram |
| UM10085 | elisa unit |
| UM10086 | enema |
| UM10087 | enema per day |
| UM10088 | equivalent |
| UM10089 | equivalent islet number per day |
| UM10090 | equivalent islet number per kilogram |
| UM10091 | equivalent islet number per kilogram per day |
| UM10092 | film |
| UM10093 | film/day |
| UM10094 | films |
| UM10095 | foot |
| UM10096 | french |
| UM10097 | full tablet |
| UM10098 | full tablet per day |
| UM10099 | Gallon |
| UM10100 | gauge |
| UM10101 | gel |
| UM10102 | gel per day |
| UM10103 | genome copy |
| UM10104 | genome copy per kilogram |
| UM10105 | gigabecquerel |
| UM10107 | gram of carbohydrate |
| UM10108 | gram per 100 grams |
| UM10109 | gram per 100 mL |
| UM10110 | gram per day |
| UM10111 | gram per hour |
| UM10112 | gram per kilogram |
| UM10113 | gram per kilogram per day |
| UM10114 | gram per kilogram per hour |
| UM10115 | gram per liter |
| UM10116 | gram per meter squared |
| UM10117 | gram per meter squared per day |
| UM10118 | gram per meter squared per hour |
| UM10120 | grams per meter squared |
| UM10121 | gum |
| UM10122 | gum per day |
| UM10123 | gummy |
| UM10124 | gummy per day |
| UM10125 | histamine equivalent in prick testing |
| UM10126 | hour |
| UM10127 | hours |
| UM10128 | implant |
| UM10129 | inch |
| UM10130 | inch per day |
| UM10131 | inch per kilogram |
| UM10132 | inch per kilogram per day |
| UM10133 | inch squared |
| UM10134 | inches |
| UM10135 | index of reactivity |
| UM10136 | inhalation |
| UM10137 | inhalation per day |
| UM10138 | inhalation per kilogram |
| UM10139 | inhalation per kilogram per day |
| UM10140 | insert |
| UM10141 | insert per day |
| UM10142 | irrigation |
| UM10143 | kilobecquerel |
| UM10144 | kilobecquerel per kilogram |
| UM10145 | kilobecquerel per square meter |
| UM10146 | kilocalorie |
| UM10147 | kilogram |
| UM10148 | kilohertz |
| UM10149 | kit |
| UM10106 | gram |
| UM10150 | kyowa unit |
| UM10151 | lancet |
| UM10152 | lancet per day |
| UM10153 | lesion |
| UM10154 | LF |
| UM10155 | LF unit |
| UM10156 | liter |
| UM10157 | liter per day |
| UM10158 | liter per hour |
| UM10159 | liter per kilogram |
| UM10160 | liter per kilogram per day |
| UM10161 | liter per kilogram per hour |
| UM10162 | liter per minute |
| UM10163 | Lollipop |
| UM10164 | lollipop per day |
| UM10165 | lozenge |
| UM10166 | lozenge per day |
| UM10167 | marker |
| UM10168 | MC |
| UM10169 | MCK |
| UM10170 | megabecquerel |
| UM10171 | megabecquerel per kilogram |
| UM10172 | megabecquerel per milliliter |
| UM10173 | megabecquerel per square meter |
| UM10174 | melt |
| UM10175 | melt per day |
| UM10176 | meter |
| UM10177 | meter squared |
| UM10178 | microcurie |
| UM10179 | microcurie per kilogram |
| UM10181 | microgram dietary folate equivalent per day |
| UM10182 | microgram dietary folate equivalent per kilogram |
| UM10183 | microgram dietary folate equivalent per kilogram per day |
| UM10184 | microgram per 1.73 meters squared |
| UM10185 | microgram per day |
| UM10186 | microgram per hour |
| UM10187 | microgram per kilogram |
| UM10188 | microgram per kilogram per day |
| UM10189 | microgram per kilogram per hour |
| UM10190 | microgram per kilogram per minute |
| UM10191 | microgram per meter squared |
| UM10192 | microgram per meter squared per day |
| UM10193 | microgram per meter squared per hour |
| UM10194 | microgram per minute |
| UM10195 | microgram dietary folate equivalent per day |
| UM10196 | microgram dietary folate equivalent per kilogram |
| UM10197 | microgram dietary folate equivalent per kilogram per day |
| UM10198 | microliter |
| UM10199 | microliter per kilogram |
| UM10200 | micromole |
| UM10201 | microunit |
| UM10202 | microunit per meter squared |
| UM10203 | millicurie |
| UM10204 | millicurie per kilogram |
| UM10205 | millicurie per meter squared |
| UM10206 | millicuries |
| UM10207 | milliequivalent |
| UM10208 | milliequivalent per day |
| UM10209 | milliequivalent per hour |
| UM10210 | milliequivalent per kilogram |
| UM10211 | milliequivalent per kilogram per day |
| UM10212 | milliequivalent per kilogram per hour |
| UM10213 | milliequivalent per liter |
| UM10214 | milliequivalent per meter squared |
| UM10215 | milliequivalent per meter squared per day |
| UM10217 | milligram fish oil/day |
| UM10218 | milligram of phenytoin equivalent |
| UM10219 | milligram of phenytoin equivalent per day |
| UM10220 | milligram of phenytoin equivalent per kilogram |
| UM10221 | milligram of phenytoin equivalent per kilogram per day |
| UM10222 | milligram per 1.73 meter squared per day |
| UM10223 | milligram per 100 grams |
| UM10224 | milligram per 100 mL |
| UM10225 | milligram per centimeter squared |
| UM10226 | milligram per centimeter squared per day |
| UM10227 | milligram per cm2 of lesion (Do Not Use) |
| UM10228 | milligram per day |
| UM10229 | milligram per dose |
| UM10230 | milligram per hour |
| UM10231 | milligram per kilogram |
| UM10232 | milligram per kilogram per day |
| UM10233 | milligram per kilogram per dose |
| UM10234 | milligram per kilogram per hour |
| UM10235 | milligram per kilogram per minute |
| UM10236 | milligram per lesion |
| UM10237 | milligram per liter |
| UM10238 | milligram per meter squared |
| UM10239 | milligram per meter squared per day |
| UM10240 | milligram per meter squared per hour |
| UM10241 | milligram per milliliter |
| UM10242 | milligram per minute |
| UM10243 | milligram per pound |
| UM10244 | milligram per square inch |
| UM10246 | milliliter per 1.73 meter squared per day |
| UM10247 | milliliter per centimeter squared |
| UM10248 | milliliter per centimeter squared per day |
| UM10249 | milliliter per day |
| UM10250 | milliliter per dose |
| UM10251 | milliliter per hour |
| UM10252 | milliliter per kilogram |
| UM10253 | milliliter per kilogram per day |
| UM10254 | milliliter per kilogram per dose |
| UM10255 | milliliter per kilogram per hour |
| UM10256 | milliliter per kilogram per minute |
| UM10257 | milliliter per meter squared |
| UM10258 | milliliter per meter squared per day |
| UM10259 | milliliter per meter squared per hour |
| UM10260 | milliliter per minute |
| UM10261 | milliliter/minute/1.73 meter squared |
| UM10262 | milliliters |
| UM10263 | milliliters per kilogram |
| UM10264 | millimeter |
| UM10265 | millimeter squared |
| UM10266 | millimole |
| UM10267 | millimole per day |
| UM10268 | millimole per hour |
| UM10269 | millimole per kilogram |
| UM10270 | millimole per kilogram per day |
| UM10271 | millimole per kilogram per hour |
| UM10272 | millimole per meter squared |
| UM10273 | million cells |
| UM10274 | million cells per centimeter squared |
| UM10275 | million cells per day |
| UM10245 | milliliter |
| UM10180 | microgram |
| UM10276 | million cells per square centimeter |
| UM10277 | million Metric Tons of Coal Equivalent |
| UM10278 | million plaque forming unit per milliliter |
| UM10279 | million plaque forming unit/day |
| UM10280 | million plaque forming units |
| UM10281 | million units |
| UM10282 | million units per day |
| UM10283 | million units per hour |
| UM10284 | million units per kilogram |
| UM10285 | million units per kilogram per day |
| UM10286 | million units per kilogram per hour |
| UM10287 | million units per kilogram per minute |
| UM10288 | million units per lesion |
| UM10289 | million units per meter squared |
| UM10290 | million units per meter squared per day |
| UM10291 | million units per meter squared per hour |
| UM10292 | million units per minute |
| UM10293 | milliosmole |
| UM10294 | millipascal second |
| UM10295 | milliunit |
| UM10296 | milliunit per hour |
| UM10297 | milliunit per kilogram |
| UM10298 | milliunit per kilogram per hour |
| UM10299 | milliunit per kilogram per minute |
| UM10300 | milliunit per minute |
| UM10301 | mini cartridge |
| UM10302 | mini cartridge per day |
| UM10303 | minim |
| UM10304 | minute |
| UM10305 | minutes |
| UM10306 | MIU |
| UM10307 | MMIU |
| UM10308 | mole |
| UM10309 | month |
| UM10310 | months |
| UM10311 | nanocurie |
| UM10312 | nanogram |
| UM10313 | nanogram per day |
| UM10314 | nanogram per hour |
| UM10315 | nanogram per kilogram |
| UM10316 | nanogram per kilogram per day |
| UM10317 | nanogram per kilogram per minute |
| UM10318 | nanogram per minute |
| UM10319 | nebule |
| UM10320 | nebule per day |
| UM10321 | NS |
| UM10322 | ophthalmic insert |
| UM10323 | ophthalmic inserts |
| UM10324 | oral pack |
| UM10325 | ounce |
| UM10326 | package |
| UM10327 | package per day |
| UM10328 | packet |
| UM10329 | packet per day |
| UM10330 | packet per kilogram |
| UM10331 | packet per kilogram per day |
| UM10332 | packets |
| UM10333 | pad |
| UM10334 | pad per day |
| UM10335 | part per million |
| UM10336 | pastille |
| UM10337 | pastilles |
| UM10338 | patch |
| UM10339 | patch per day |
| UM10340 | patch per kilogram |
| UM10341 | patch per kilogram per day |
| UM10342 | patches |
| UM10343 | pellet |
| UM10344 | pellets |
| UM10345 | pen |
| UM10346 | pen needle |
| UM10347 | pen per day |
| UM10350 | piece |
| UM10351 | piece of gum |
| UM10352 | piece of gum per day |
| UM10353 | piece per day |
| UM10354 | pieces of gum |
| UM10355 | pill |
| UM10356 | pill per day |
| UM10357 | plaque forming unit |
| UM10358 | plaque forming unit per milliliter |
| UM10359 | plaque forming unit/day |
| UM10360 | pledget |
| UM10361 | pledget per day |
| UM10362 | pollen unit |
| UM10363 | pound |
| UM10364 | prefilled syringe |
| UM10365 | prefilled syringe per day |
| UM10366 | puff |
| UM10367 | puffs |
| UM10368 | pump |
| UM10369 | pump per day |
| UM10370 | pumps |
| UM10371 | respule |
| UM10372 | respule per day |
| UM10373 | sachet |
| UM10374 | sachet/day |
| UM10375 | sachets |
| UM10376 | scoop |
| UM10377 | scoop per day |
| UM10378 | scoop per kilogram per day |
| UM10379 | scoop/kilogram |
| UM10380 | scoops |
| UM10381 | second |
| UM10382 | sliding scale dose |
| UM10383 | softgel |
| UM10384 | softgel per day |
| UM10385 | sponge |
| UM10386 | spray |
| UM10387 | spray per day |
| UM10388 | sprays |
| UM10389 | squirt |
| UM10390 | squirt per day |
| UM10391 | standardized quality-house dust mite |
| UM10392 | starter pack |
| UM10393 | stick |
| UM10395 | strip per day |
| UM10396 | strips |
| UM10397 | sublingual film |
| UM10398 | sublingual film per day |
| UM10399 | sublingual strip |
| UM10400 | sublingual strip per day |
| UM10401 | sublingual tablet |
| UM10402 | sublingual tablet per day |
| UM10403 | sun protective factor |
| UM10404 | suppositories |
| UM10405 | suppository |
| UM10406 | suppository per day |
| UM10407 | swab |
| UM10408 | syringe |
| UM10409 | syringe per day |
| UM10410 | tablespoon |
| UM10411 | tablespoon per day |
| UM10412 | tablespoonful |
| UM10413 | tablespoonful per day |
| UM10414 | tablespoonsful |
| UM10416 | tablet or capsule |
| UM10417 | tablet or capsule per day |
| UM10418 | tablet or capsule per kilogram |
| UM10419 | tablet or capsule per kilogram per day |
| UM10420 | tablet or capsule per meter squared |
| UM10421 | tablet or capsule per meter squared per day |
| UM10348 | percent (weight in volume) |
| UM10394 | Strip |
| UM10422 | tablet per day |
| UM10423 | tablet per kilogram |
| UM10424 | tablet per kilogram per day |
| UM10425 | tablet per meter squared |
| UM10426 | tablet per meter squared per day |
| UM10428 | teaspoon |
| UM10429 | teaspoonful |
| UM10430 | teaspoonsful |
| UM10431 | thousand units |
| UM10432 | thousand units per day |
| UM10433 | thousand units per hour |
| UM10434 | thousand units per kilogram |
| UM10435 | thousand units per kilogram per day |
| UM10436 | thousand units per kilogram per hour |
| UM10437 | thousand units per kilogram per minute |
| UM10438 | thousand units per meter squared |
| UM10439 | thousand units per meter squared per day |
| UM10440 | thousand units per minute |
| UM10441 | tissue culture infective dose |
| UM10442 | tissue culture infective dose 50 |
| UM10443 | tissue culture infective dose per milliliter |
| UM10444 | towelette |
| UM10445 | towelette/day |
| UM10446 | towelettes |
| UM10447 | troche |
| UM10448 | tube |
| UM10449 | tube/day |
| UM10450 | tuberculin unit |
| UM10452 | unit per day |
| UM10453 | unit per gram of carbohydrate |
| UM10454 | unit per hour |
| UM10455 | unit per kilogram |
| UM10456 | unit per kilogram per day |
| UM10457 | unit per kilogram per hour |
| UM10458 | unit per kilogram per minute |
| UM10459 | unit per meter squared |
| UM10460 | unit per meter squared per day |
| UM10461 | unit per meter squared per hour |
| UM10462 | unit per minute |
| UM10463 | vaginal insert |
| UM10464 | vaginal insert/day |
| UM10465 | vaginal inserts |
| UM10466 | vaginal kit |
| UM10467 | vaginal kit per day |
| UM10468 | vaginal ring |
| UM10469 | vaginal ring per day |
| UM10470 | vaginal rings |
| UM10471 | vaginal suppository |
| UM10472 | vaginal suppository per day |
| UM10473 | vector genome |
| UM10474 | vector genome per day |
| UM10475 | vial |
| UM10476 | vial per day |
| UM10477 | vial per hour |
| UM10478 | vial per kilogram |
| UM10479 | vial per kilogram per day |
| UM10480 | vial per meter squared |
| UM10481 | vial per meter squared per day |
| UM10482 | viral particle |
| UM10483 | viral particle per kilogram |
| UM10484 | viral particle per milliliter |
| UM10485 | wafer |
| UM10486 | wafer per day |
| UM10487 | wafers |
| UM10488 | week |
| UM10489 | weeks |
| UM10490 | whole tablet |
| UM10491 | whole tablet per day |
| UM10492 | yard |
| UM10493 | yrs |
| UM10216 | milligram |
| UM10032 | capsule |
| UM10494 | Box |
| UM10415 | tablet |
| UM10451 | unit |
| UM10349 | Percent (weight in weight ) |
| UM10496 | MEGA |
| UM10497 | IU |
| UM10498 | bottle |
| UM10495 | Sleeve |
No Expansion for this valueset (not supported by Publication Tooling)
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |